
pp boxes |
|

| code | description | size | package | weight | color |
| PBX-200/01 | PP BOX OLD MODEL | 500 G | 200 PCS | 63 G | TR |
| PBX-200/02 | PP BOX OLD MODEL | 1000 G | 200 PCS | 70 G | TR |

| code | description | size | package | weight | color |
| PBX-200/04 | PP BOX NEW MODEL | 500 G | 200 PCS | 90 G | TR |
| PBX-200/06 | PP BOX NEW MODEL | 1000 G | 100 PCS | 117 G | TR |

| code | description | size | package | weight | color |
| PBX-201 | BMG BOX NEW MODEL | 5 L | 20 PCS | 155 G | TR |

| code | description | size | package | weight | color |
| PBX-201 | BMG BOX | 7 L | 20 PCS | 90 G | WH |
| PBX-201 | BMG BOX OLD MODEL | 5 L | 20 PCS | 120 G | TR & WH |
| PBX-202 | BMG BOX | 2.5 L | 80 PCS | 70 G | TR & WH |

| code | description | size | package | weight | color |
| PBX-201 | BMG BOX | 7 L | 20 PCS | 90 G | WH |
| PBX-201 | BMG BOX OLD MODEL | 5 L | 20 PCS | 120 G | TR & WH |
| PBX-202 | BMG BOX | 2.5 L | 80 PCS | 70 G | TR & WH |

| code | description | size | package | weight | color |
| PCV-201/01 | COVER BMG 5 L DOME | 5 L | 20 PCS*1 bag | WH |



